Aktuelles
0
Mannschaften
0
Spiele
0
% Engagement
Wer spielt wann im Sportpark?
Einfach hier klicken!
Kurzübersicht der aktuellen Trainingszeiten (Sommerzeiten)
Sportpark
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
16:00-16:30 | wE/mE | wD/wC | |||
16:30-17:00 | wE/mE | mB/mA (IGS) | wD/wC |
||
17:00-17:30 | mC/mB | wE/mE | mB/mA (IGS) |
wD/wC |
|
17:30-18:00 | mC/mB | mD | mB/mA (IGS) |
wB/wA/2. Damen | |
18:00-18:30 | mC/mB | mD | wB/wA/2. Damen | ||
18:30-19:00 | mA/2. Herren | mD | wB/wA/2. Damen | ||
19:00-19:30 | mA/2. Herren | 1. Herren | 1. Damen | ||
19:30-20:00 | mA/2. Herren | 1. Herren | 1. Damen | ||
20:00-20:30 | 1. Herren | 1. Damen | |||
20:30-21:00 | 1. Damen | 1. Herren | |||
21:00-21:30 | 1. Damen | 1. Herren | |||
21:30-22:00 | 1. Damen | 1. Herren |
Grundschule Wettbergen
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | Minis (ab 16:15) | Ballinos | |||
17:00-17:30 | Minis | Ballinos | |||
17:30-18:00 | Minis | mE/wE | |||
18:00-18:30 | mE/wE | ||||
18:30-19:00 | mE/wE |
Die aktuellen Jahrgänge (2024/25)
- Ballinos: Jahrgang 2019 und jünger
- Mini B: Jahrgang 2017
- Mini A: Jahrgang 2016
- E-Jugend: Jahrgang 2014/15
- D-Jugend: Jahrgang 2012/13
- C-Jugend: Jahrgang: 2010/11
- B-Jugend: Jahrgang 2008/09
- A-Jugend: Jahrgang 2006/07
- Senioren: ab 2005 und älter