Aktuelles
0
Mannschaften
0
Spiele
0
% Engagement
Wer spielt wann im Sportpark?
Einfach hier klicken!
Kurzübersicht der aktuellen Trainingszeiten (Sommerzeiten)
Sportpark
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||
16:00-16:30 | wE/mE | wB | |||||
16:30-17:00 | wE/mE | wB | wD/wC | ||||
17:00-17:30 | wE/mE | wD/wC | |||||
17:30-18:00 | mD 1/2 | wD/wC | |||||
18:00-18:30 | mD 1/2 | 2. Damen | |||||
18:30-19:00 | mD 1/2 | 2. Damen | |||||
19:00-19:30 | mA/2. Herren | 1. Herren | 1. Damen | ||||
19:30-20:00 | mA/2. Herren | 1. Herren | 1. Damen | ||||
20:00-20:30 | 1. Herren | 1. Damen | |||||
20:30-21:00 | 1. Damen | 1. Herren | |||||
21:00-21:30 | 1. Damen | 1. Herren | |||||
21:30-22:00 | 1. Damen | 1. Herren |
Grundschule Wettbergen
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | Ballions (ab 16:15) | Minis (ab 16:15) | |||||
17:00-17:30 | Ballions | Minis | |||||
17:30-18:00 | Ballions | Minis | |||||
18:00-18:30 | |||||||
18:30-19:00 |
IGS Mühlenberg
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | mC/mB | mA/mB | |||||
17:00-17:30 | mC/mB | mA/mB | |||||
17:30-18:00 | mA/mB | ||||||
18:00-18:30 | wC/wB | 2. Damen | |||||
18:30-19:00 | wC/wB | 2. Damen | |||||
19:00-19:30 | wC/wB | 2. Damen | |||||
19:30-20:00 | wC/wB | 2. Damen |
Die aktuellen Jahrgänge (2024/25)
- Ballinos: Jahrgang 2019 und jünger
- Mini B: Jahrgang 2017
- Mini A: Jahrgang 2016
- E-Jugend: Jahrgang 2014/15
- D-Jugend: Jahrgang 2012/13
- C-Jugend: Jahrgang: 2010/11
- B-Jugend: Jahrgang 2008/09
- A-Jugend: Jahrgang 2006/07
- Senioren: ab 2005 und älter